Sağlık Bilimleri Üniversitesi · Devlet üniversitesi · İstanbul · Eşit Ağırlık (EA)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet (Türkçe) taban puanı 2026
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet (Türkçe), 2026 YKS yerleştirmesinde 327,701 taban puan ve 224.697 başarı sırasıyla öğrenci aldı; bu, 2025'e göre +20,312 puanlık bir artış. Kontenjan 34, yerleşen 34. Program niteliği: Türkçe.
- 2026 taban puanı
- 327,701
- Eşit Ağırlık (EA)
- Başarı sırası
- 224.697
- 2025: 302.384
- 2025 taban puanı
- 307,389
- Değişim +20,312
- Kontenjan / yerleşen
- 34 / 34
- ≈ 44 TYT · 28 AYT net
Yıllara göre değişim
Puan sınavın zorluğuyla kayar; başarı sırası programın seçiciliğini daha doğru gösterir (küçük sıra = daha seçici).
Eksen 2023–2026 değer aralığına yakınlaştırılmıştır.
Değer küçüldükçe program daha seçici demektir.
Yıllara göre taban puan, sıralama ve kontenjan
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 327,701 | 224.697 | 34 |
| 2025 | 307,389 | 302.384 | 49 |
| 2024 | 296,647 | 372.751 | 75 |
| 2023 | 298,959 | 419.910 | 70 |
Bu program için kaç net gerekir?
Hedef puan: son iki yılın en yüksek tabanı (327,701) + 3 puan güvenlik payı. Testler arasında eşit doğruluk oranı varsayılmıştır; diploma notuna göre üç senaryo. Ders ders ve TYT–AYT dengesiyle hesaplamak için hedef net hesaplama aracını kullanın.
| Diploma notu | OBP katkısı | Gereken ham puan | TYT net | AYT net |
|---|---|---|---|---|
| 70 | +42 | 288,701 | 56,5 | 37,5 |
| 85 | +51 | 279,701 | 54 | 36 |
| 100 | +60 | 270,701 | 51 | 34 |
Benzer puanlı Sosyal Hizmet programları
Aynı puan türünde, taban puanı bu programa yakın olan Sosyal Hizmet programları. Tam liste için Sosyal Hizmet taban puanları sayfasına bakın.
| Üniversite | Şehir | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · Burslu | 334,817 | 197.329 | 330,820▲ | 5 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Türkçe | 334,310 | 199.167 | 314,661▲ | 30 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Türkçe | 334,298 | 199.210 | 317,373▲ | 23 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Türkçe | 331,046 | 211.507 | 313,946▲ | 38 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | Türkçe | 329,974 | 215.716 | 313,950▲ | 23 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Türkçe | 328,618 | 221.095 | 312,631▲ | 26 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · Burslu | 327,184 | 226.775 | 311,571▲ | 4 |
| Üsküdar Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · Burslu | 325,750 | 232.863 | 319,468▲ | 5 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · Burslu | 325,744 | 232.891 | 313,042▲ | 4 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Türkçe | 325,401 | 234.365 | 308,270▲ | 23 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Türkçe | 325,003 | 236.040 | 306,556▲ | 30 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · Burslu | 323,970 | 240.557 | 311,019▲ | 7 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi diğer eşit ağırlık programları
| Bölüm | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| Psikoloji | Türkçe | 389,693 | 59.326 | 378,719▲ | 60 |
| Çocuk Gelişimi | Türkçe | 344,608 | 164.555 | 330,619▲ | 30 |
| Çocuk Gelişimi | Türkçe | 340,372 | 178.105 | 324,982▲ | 38 |
| Sosyal Hizmet | Türkçe | 334,310 | 199.167 | 314,661▲ | 30 |
| Sağlık Yönetimi | Türkçe | 333,949 | 200.487 | 316,377▲ | 45 |
| Sağlık Yönetimi | Türkçe | 327,328 | 226.209 | 311,567▲ | 27 |
Sık sorulan sorular
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet taban puanı kaç?
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet (Türkçe) 2026 YKS taban puanı 327,701, başarı sırası 224.697 (Eşit Ağırlık (EA)).
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet 2025 taban puanı kaçtı?
- 2025 yılında taban puan 307,389, başarı sırası 302.384 idi. 2026'da puan yükselerek 327,701 oldu (+20,312).
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet kontenjanı kaç?
- 2026 yılında kontenjan 34, yerleşen öğrenci 34.
- Sosyal Hizmet için kaç net gerekir?
- Kaynağın tahminine göre 2026 taban puanına ulaşmak için yaklaşık 44 TYT neti ve 28 AYT neti gerekir. Net dağılımına ve OBP'ye göre değişir; puan hesaplama aracıyla kendi netlerinizi deneyin.