Ostim Teknik Üniversitesi · Vakıf üniversitesi · Ankara · Sayısal (SAY)
Ostim Teknik Üniversitesi Veri Bilimi ve Analitiği (Türkçe · Burslu) taban puanı 2026
Ostim Teknik Üniversitesi Veri Bilimi ve Analitiği (Türkçe · Burslu), 2026 YKS yerleştirmesinde 356,291 taban puan ve 179.831 başarı sırasıyla öğrenci aldı. Kontenjan 39, yerleşen 39. Program niteliği: Türkçe · Burslu.
- 2026 taban puanı
- 356,291
- Sayısal (SAY)
- Başarı sırası
- 179.831
- 2025 taban puanı
- —
- Kontenjan / yerleşen
- 39 / 39
Yıllara göre taban puan, sıralama ve kontenjan
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 356,291 | 179.831 | 39 |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
Bu program için kaç net gerekir?
Hedef puan: son iki yılın en yüksek tabanı (356,291) + 3 puan güvenlik payı. Testler arasında eşit doğruluk oranı varsayılmıştır; diploma notuna göre üç senaryo. Ders ders ve TYT–AYT dengesiyle hesaplamak için hedef net hesaplama aracını kullanın.
| Diploma notu | OBP katkısı | Gereken ham puan | TYT net | AYT net |
|---|---|---|---|---|
| 70 | +42 | 317,291 | 65 | 43,25 |
| 85 | +51 | 308,291 | 62,5 | 41,5 |
| 100 | +60 | 299,291 | 60 | 40 |
Benzer puanlı Veri Bilimi ve Analitiği programları
Aynı puan türünde, taban puanı bu programa yakın olan Veri Bilimi ve Analitiği programları. Tam liste için Veri Bilimi ve Analitiği taban puanları sayfasına bakın.
| Üniversite | Şehir | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | İngilizce | 375,127 | 149.975 | 371,306▲ | 40 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Türkçe | 374,537 | 150.813 | 380,827▼ | 40 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · Burslu | 373,548 | 152.257 | 350,557▲ | 3 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · Burslu | 365,277 | 164.997 | — | 6 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · Burslu | 361,541 | 171.062 | 351,462▲ | 5 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · Burslu | 360,760 | 172.258 | 336,304▲ | 3 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · Burslu | 354,990 | 182.124 | 342,294▲ | 8 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · Burslu | 353,680 | 184.406 | 330,908▲ | 6 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Türkçe | 350,081 | 191.110 | 358,364▼ | 40 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Adana | İngilizce | 335,211 | 220.690 | 337,930▼ | 40 |
| Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Türkçe | 322,159 | 250.815 | — | 20 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · Burslu | 320,759 | 254.251 | 284,137▲ | 5 |
Ostim Teknik Üniversitesi diğer sayısal programları
| Bölüm | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | İngilizce · Burslu | 470,979 | 44.034 | 449,038▲ | 9 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İngilizce · Burslu | 470,607 | 44.397 | 445,606▲ | 9 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Türkçe · Burslu | 466,494 | 48.108 | 440,955▲ | 8 |
| Makine Mühendisliği | İngilizce · Burslu | 459,188 | 54.977 | 438,298▲ | 13 |
| Bilgisayar Mühendisliği | İngilizce · Burslu | 457,655 | 56.432 | 449,332▲ | 9 |
| Endüstri Mühendisliği | İngilizce · Burslu | 457,563 | 56.531 | 434,186▲ | 9 |
| Endüstri Mühendisliği | Türkçe · Burslu | 455,626 | 58.320 | 431,695▲ | 8 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Türkçe · Burslu | 450,243 | 63.442 | 440,030▲ | 9 |
| Yapay Zeka Mühendisliği | Türkçe · Burslu | 447,009 | 66.558 | 437,251▲ | 9 |
| Yazılım Mühendisliği | İngilizce · Burslu | 440,525 | 72.819 | 438,221▲ | 9 |
Sık sorulan sorular
- Ostim Teknik Üniversitesi Veri Bilimi ve Analitiği taban puanı kaç?
- Ostim Teknik Üniversitesi Veri Bilimi ve Analitiği (Türkçe · Burslu) 2026 YKS taban puanı 356,291, başarı sırası 179.831 (Sayısal (SAY)).
- Ostim Teknik Üniversitesi Veri Bilimi ve Analitiği 2025 taban puanı kaçtı?
- 2025 yılında taban puan —, başarı sırası — idi. 2026'da puan düşerek 356,291 oldu ().
- Ostim Teknik Üniversitesi Veri Bilimi ve Analitiği kontenjanı kaç?
- 2026 yılında kontenjan 39, yerleşen öğrenci 39.