İstanbul Kültür Üniversitesi · Vakıf üniversitesi · İstanbul · Ön lisans (TYT)
İstanbul Kültür Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Türkçe · %50 İndirimli) taban puanı 2026
İstanbul Kültür Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Türkçe · %50 İndirimli), 2026 YKS yerleştirmesinde 179,560 taban puan ve — başarı sırasıyla öğrenci aldı. Kontenjan 38, yerleşen 16. Program niteliği: Türkçe · %50 İndirimli.
- 2026 taban puanı
- 179,560
- Ön lisans (TYT)
- Başarı sırası
- —
- 2025 taban puanı
- —
- Kontenjan / yerleşen
- 38 / 16
- ≈ 2 TYT · 0 AYT net
Yıllara göre değişim
Puan sınavın zorluğuyla kayar; başarı sırası programın seçiciliğini daha doğru gösterir (küçük sıra = daha seçici).
Eksen 2023–2026 değer aralığına yakınlaştırılmıştır.
Değer küçüldükçe program daha seçici demektir.
Yıllara göre taban puan, sıralama ve kontenjan
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 179,560 | — | 38 |
| 2025 | — | — | 64 |
| 2024 | 203,418 | 2.486.974 | 68 |
Bu program için kaç net gerekir?
Hedef puan: son iki yılın en yüksek tabanı (179,560) + 3 puan güvenlik payı. Testler arasında eşit doğruluk oranı varsayılmıştır; diploma notuna göre üç senaryo. Ders ders ve TYT–AYT dengesiyle hesaplamak için hedef net hesaplama aracını kullanın.
| Diploma notu | OBP katkısı | Gereken ham puan | TYT net |
|---|---|---|---|
| 70 | +42 | 140,560 | 12 |
| 85 | +51 | 131,560 | 9,5 |
| 100 | +60 | 122,560 | 7 |
Benzer puanlı Çocuk Gelişimi programları
Aynı puan türünde, taban puanı bu programa yakın olan Çocuk Gelişimi programları. Tam liste için Çocuk Gelişimi taban puanları sayfasına bakın.
| Üniversite | Şehir | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lefke Avrupa Üniversitesi | KKTC | Türkçe · %50 İndirimli | 185,717 | — | — | 15 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · %50 İndirimli | 185,177 | — | 202,562▼ | 37 |
| Doğuş Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · %50 İndirimli | 185,079 | — | — | 58 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · %50 İndirimli | 183,643 | — | 194,644▼ | 60 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · %50 İndirimli | 183,116 | — | — | 42 |
| Biruni Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · %50 İndirimli | 182,389 | — | — | 46 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · %50 İndirimli | 176,606 | — | — | 42 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Türkçe · KKTC uyruklu | — | — | — | 1 |
İstanbul Kültür Üniversitesi diğer tyt programları
| Bölüm | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| Uçak Teknolojisi | Türkçe · Burslu | 375,782 | 280.115 | 368,704▲ | 10 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | Türkçe · Burslu | 357,823 | 366.377 | 352,634▲ | 5 |
| Bilgisayar Programcılığı | Türkçe · Burslu | 357,806 | 366.480 | 363,954▼ | 13 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Türkçe · Burslu | 353,287 | 392.245 | 334,860▲ | 6 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Türkçe · Burslu | 351,548 | 402.540 | 342,863▲ | 12 |
| Uçuş Harekat Yöneticiliği | Türkçe · Burslu | 347,996 | 424.604 | 341,506▲ | 10 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Türkçe · Burslu | 344,377 | 448.336 | 339,669▲ | 8 |
| Elektronik Teknolojisi | Türkçe · Burslu | 341,847 | 465.288 | 333,373▲ | 7 |
| Dış Ticaret | Türkçe · Burslu | 340,274 | 476.164 | 330,643▲ | 8 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Türkçe · Burslu | 337,950 | 492.790 | 329,489▲ | 5 |
Sık sorulan sorular
- İstanbul Kültür Üniversitesi Çocuk Gelişimi taban puanı kaç?
- İstanbul Kültür Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Türkçe · %50 İndirimli) 2026 YKS taban puanı 179,560, başarı sırası — (Ön lisans (TYT)).
- İstanbul Kültür Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2025 taban puanı kaçtı?
- 2025 yılında taban puan —, başarı sırası — idi. 2026'da puan düşerek 179,560 oldu ().
- İstanbul Kültür Üniversitesi Çocuk Gelişimi kontenjanı kaç?
- 2026 yılında kontenjan 38, yerleşen öğrenci 16. Kontenjan dolmadı; ek yerleştirmede boş kontenjan açılmış olabilir.
- Çocuk Gelişimi için kaç net gerekir?
- Kaynağın tahminine göre 2026 taban puanına ulaşmak için yaklaşık 2 TYT neti ve 0 AYT neti gerekir. Net dağılımına ve OBP'ye göre değişir; puan hesaplama aracıyla kendi netlerinizi deneyin.