İstanbul Arel Üniversitesi · Vakıf üniversitesi · İstanbul · Ön lisans (TYT)
İstanbul Arel Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Türkçe · %50 İndirimli) taban puanı 2026
İstanbul Arel Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Türkçe · %50 İndirimli), 2026 YKS yerleştirmesinde — taban puan ve — başarı sırasıyla öğrenci aldı. Kontenjan 25, yerleşen 0. Program niteliği: Türkçe · %50 İndirimli.
- 2026 taban puanı
- —
- Ön lisans (TYT)
- Başarı sırası
- —
- 2025 taban puanı
- —
- Kontenjan / yerleşen
- 25 / 0
- ≈ 3,25 TYT · 0 AYT net
Yıllara göre taban puan, sıralama ve kontenjan
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | 25 |
| 2025 | — | — | 30 |
| 2024 | — | — | — |
Benzer puanlı Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programları
Aynı puan türünde, taban puanı bu programa yakın olan Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programları. Tam liste için Biyomedikal Cihaz Teknolojisi taban puanları sayfasına bakın.
| Üniversite | Şehir | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Türkçe | 434,214 | 106.219 | 394,704▲ | 2 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · Burslu | 366,372 | 322.317 | 345,677▲ | 3 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · Burslu | 349,496 | 415.103 | 334,126▲ | 4 |
| Başkent Üniversitesi | Ankara | Türkçe · Burslu | 345,876 | 438.324 | 335,875▲ | 4 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Ankara | Türkçe · Burslu | 343,274 | 455.600 | 331,291▲ | 7 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Türkçe | 342,627 | 459.980 | 330,647▲ | 45 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Türkçe | 342,138 | 463.305 | 334,098▲ | 35 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Türkçe | 339,489 | 481.727 | 325,340▲ | 35 |
| İstinye Üniversitesi | İstanbul | Türkçe · Burslu | 338,426 | 489.393 | 318,961▲ | 3 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Türkçe | 337,298 | 497.608 | 326,058▲ | 35 |
İstanbul Arel Üniversitesi diğer tyt programları
| Bölüm | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|
| Uçak Teknolojisi | Türkçe · Burslu | 370,786 | 301.977 | 362,237▲ | 13 |
| İlk ve Acil Yardım | Türkçe · Burslu | 354,841 | 383.303 | 340,537▲ | 10 |
| Anestezi | Türkçe · Burslu | 353,655 | 390.110 | 343,452▲ | 10 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Türkçe · Burslu | 353,275 | 392.319 | 336,412▲ | 10 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Türkçe · Burslu | 344,642 | 446.580 | 329,132▲ | 8 |
| Bilgisayar Programcılığı | Türkçe · Burslu | 344,537 | 447.276 | 353,282▼ | 11 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Türkçe · Burslu | 344,417 | 448.065 | 338,761▲ | 13 |
| Diş Protez Teknolojisi | Türkçe · Burslu | 344,256 | 449.088 | 342,335▲ | 10 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Türkçe · Burslu | 344,101 | 450.119 | 330,617▲ | 9 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Türkçe · Burslu | 343,993 | 450.805 | 332,464▲ | 7 |
Sık sorulan sorular
- İstanbul Arel Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi taban puanı kaç?
- İstanbul Arel Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Türkçe · %50 İndirimli) 2026 YKS taban puanı —, başarı sırası — (Ön lisans (TYT)).
- İstanbul Arel Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2025 taban puanı kaçtı?
- 2025 yılında taban puan —, başarı sırası — idi. 2026'da puan düşerek — oldu ().
- İstanbul Arel Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi kontenjanı kaç?
- 2026 yılında kontenjan 25, yerleşen öğrenci 0. Kontenjan dolmadı; ek yerleştirmede boş kontenjan açılmış olabilir.
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi için kaç net gerekir?
- Kaynağın tahminine göre 2026 taban puanına ulaşmak için yaklaşık 3,25 TYT neti ve 0 AYT neti gerekir. Net dağılımına ve OBP'ye göre değişir; puan hesaplama aracıyla kendi netlerinizi deneyin.