Eşit Ağırlık (EA)
Sınıf Öğretmenliği taban puanları 2026
2026 YKS yerleştirmesinde 87 üniversitede 110 Sınıf Öğretmenliği programı öğrenci aldı (80 devlet, 17 vakıf). En yüksek taban puan 408,610 ile Hacettepe Üniversitesi; en düşük 311,474 (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi). Ortanca taban puan 371,677, en iyi başarı sırası 31.341. Toplam kontenjan 3.816.
- Program
- 110
- 87 üniversite · 66 şehir
- En yüksek taban
- 408,610
- Hacettepe Üniversitesi
- En iyi başarı sırası
- 31.341
- Hacettepe Üniversitesi
- Toplam kontenjan
- 3.816
- 3.725 yerleşen
Şehre göre sınıf öğretmenliği
- İstanbul (13)
- KKTC (11)
- Ankara (10)
- Antalya (4)
- Gaziantep (4)
- Konya (3)
- Çanakkale (2)
- Eskişehir (2)
- İzmir (2)
- Bartın (2)
- Yurt Dışı (2)
- Adana (1)
- Adıyaman (1)
- Afyonkarahisar (1)
- Ağrı (1)
- Amasya (1)
- Artvin (1)
- Aydın (1)
- Balıkesir (1)
- Bolu (1)
- Burdur (1)
- Bursa (1)
- Denizli (1)
- Diyarbakır (1)
- Edirne (1)
- Elazığ (1)
- Erzincan (1)
- Erzurum (1)
- Giresun (1)
- Hakkâri (1)
- Hatay (1)
- Isparta (1)
- Mersin (1)
- Kars (1)
- Kastamonu (1)
- Kayseri (1)
- Kırşehir (1)
- Kocaeli (1)
- Kütahya (1)
- Malatya (1)
- Manisa (1)
- Kahramanmaraş (1)
- Muğla (1)
- Muş (1)
- Nevşehir (1)
- Niğde (1)
- Ordu (1)
- Rize (1)
- Sakarya (1)
- Samsun (1)
- Siirt (1)
- Sinop (1)
- Sivas (1)
- Tokat (1)
- Trabzon (1)
- Şanlıurfa (1)
- Uşak (1)
- Van (1)
- Yozgat (1)
- Zonguldak (1)
- Aksaray (1)
- Bayburt (1)
- Karaman (1)
- Kırıkkale (1)
- Kilis (1)
- Düzce (1)
Sınıf Öğretmenliği bölümü olan üniversiteler ve taban puanları
2026 taban puanına göre sıralı; burslu, indirimli ve ücretli kontenjanlar ayrı satırlarda. Program adına tıklayarak 4 yıllık geçmişi görebilirsiniz.
| # | Üniversite | Şehir | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hacettepe ÜniversitesiEA | Ankara | Türkçe | 408,610 | 31.341 | 394,640▲ | 50 |
| 2 | Yıldız Teknik ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe | 403,648 | 37.753 | 387,054▲ | 30 |
| 3 | Gazi ÜniversitesiEA | Ankara | Türkçe | 402,165 | 39.852 | 387,839▲ | 75 |
| 4 | Ankara ÜniversitesiEA | Ankara | Türkçe | 399,533 | 43.570 | 385,901▲ | 55 |
| 5 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiEA | Ankara | İngilizce (%30) · Burslu | 398,543 | 44.997 | 386,750▲ | 15 |
| 6 | Ted ÜniversitesiEA | Ankara | İngilizce · Burslu | 397,578 | 46.509 | 380,765▲ | 5 |
| 7 | Ege ÜniversitesiEA | İzmir | Türkçe | 397,115 | 47.234 | 384,067▲ | 45 |
| 8 | Marmara ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe | 395,388 | 49.899 | 380,709▲ | 55 |
| 9 | Anadolu ÜniversitesiEA | Eskişehir | Türkçe | 395,183 | 50.207 | 381,503▲ | 50 |
| 10 | Akdeniz ÜniversitesiEA | Antalya | Türkçe | 393,966 | 52.172 | 380,265▲ | 35 |
| 11 | Başkent ÜniversitesiEA | Ankara | Türkçe · Burslu | 393,706 | 52.596 | 379,490▲ | 7 |
| 12 | Dokuz Eylül ÜniversitesiEA | İzmir | Türkçe | 392,219 | 55.024 | 378,018▲ | 30 |
| 13 | Bursa Uludağ ÜniversitesiEA | Bursa | Türkçe | 390,776 | 57.499 | 377,977▲ | 45 |
| 14 | Dicle ÜniversitesiEA | Diyarbakır | Türkçe | 389,539 | 59.577 | 371,693▲ | 35 |
| 15 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEA | Eskişehir | Türkçe | 389,393 | 59.839 | 376,745▲ | 45 |
| 16 | Selçuk ÜniversitesiEA | Konya | Türkçe | 388,783 | 60.877 | 374,039▲ | 40 |
| 17 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiEA | Samsun | Türkçe | 388,507 | 61.342 | 373,151▲ | 45 |
| 18 | Gaziantep ÜniversitesiEA | Gaziantep | Türkçe | 388,338 | 61.620 | 370,852▲ | 50 |
| 19 | Mersin ÜniversitesiEA | Mersin | Türkçe | 387,908 | 62.411 | 372,233▲ | 35 |
| 20 | Çukurova ÜniversitesiEA | Adana | Türkçe | 386,423 | 64.921 | 373,930▲ | 50 |
| 21 | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe | 386,410 | 64.944 | 371,516▲ | 35 |
| 22 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiEA | Gaziantep | Türkçe · Burslu | 386,233 | 65.276 | 363,000▲ | 4 |
| 23 | İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaEA | İstanbul | Türkçe | 385,344 | 66.901 | 371,282▲ | 50 |
| 24 | Erciyes ÜniversitesiEA | Kayseri | Türkçe | 384,387 | 68.734 | 370,577▲ | 50 |
| 25 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 384,130 | 69.215 | 369,659▲ | 9 |
| 26 | İstanbul Aydın ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 383,927 | 69.608 | 366,301▲ | 7 |
| 27 | Harran ÜniversitesiEA | Şanlıurfa | Türkçe | 383,911 | 69.643 | 365,301▲ | 30 |
| 28 | Pamukkale ÜniversitesiEA | Denizli | Türkçe | 382,557 | 72.191 | 369,000▲ | 45 |
| 29 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiEA | Çanakkale | Türkçe | 382,386 | 72.492 | 369,995▲ | 55 |
| 30 | Kocaeli ÜniversitesiEA | Kocaeli | Türkçe | 381,874 | 73.471 | 367,952▲ | 50 |
| 31 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiEA | Konya | Türkçe | 381,482 | 74.200 | 367,276▲ | 50 |
| 32 | İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 381,415 | 74.330 | 366,326▲ | 7 |
| 33 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Burslu | 381,126 | 74.883 | — | 5 |
| 34 | Atatürk ÜniversitesiEA | Erzurum | Türkçe | 380,905 | 75.316 | 367,054▲ | 50 |
| 35 | Ordu ÜniversitesiEA | Ordu | Türkçe | 380,236 | 76.612 | 364,428▲ | 25 |
| 36 | Balıkesir ÜniversitesiEA | Balıkesir | Türkçe | 380,090 | 76.903 | 365,699▲ | 40 |
| 37 | İnönü ÜniversitesiEA | Malatya | Türkçe | 379,424 | 78.226 | 363,580▲ | 45 |
| 38 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiEA | Van | Türkçe | 378,785 | 79.516 | 365,176▲ | 45 |
| 39 | Süleyman Demirel ÜniversitesiEA | Isparta | Türkçe | 378,403 | 80.247 | 365,448▲ | 45 |
| 40 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiEA | Aydın | Türkçe | 377,747 | 81.575 | 364,476▲ | 55 |
| 41 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiEA | Kahramanmaraş | Türkçe | 377,654 | 81.739 | 361,302▲ | 30 |
| 42 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiEA | Muğla | Türkçe | 377,474 | 82.085 | 363,390▲ | 45 |
| 43 | Trabzon ÜniversitesiEA | Trabzon | Türkçe | 376,400 | 84.270 | 362,849▲ | 45 |
| 44 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiEA | Antalya | Türkçe | 376,207 | 84.662 | 360,347▲ | 45 |
| 45 | Fırat ÜniversitesiEA | Elazığ | Türkçe | 376,156 | 84.774 | 362,009▲ | 50 |
| 46 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiEA | Bolu | Türkçe | 375,808 | 85.485 | 363,291▲ | 55 |
| 47 | Adıyaman ÜniversitesiEA | Adıyaman | Türkçe | 375,182 | 86.805 | 358,063▲ | 30 |
| 48 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiEA | Nevşehir | Türkçe | 374,957 | 87.298 | 361,254▲ | 40 |
| 49 | Sakarya ÜniversitesiEA | Sakarya | Türkçe | 373,334 | 90.592 | 361,185▲ | 45 |
| 50 | Kırıkkale ÜniversitesiEA | Kırıkkale | Türkçe | 373,273 | 90.703 | 360,265▲ | 35 |
| 51 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiEA | Sivas | Türkçe | 372,669 | 92.020 | 358,553▲ | 50 |
| 52 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiEA | Kütahya | Türkçe | 371,677 | 94.175 | 357,801▲ | 45 |
| 53 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiEA | Hatay | Türkçe | 371,511 | 94.516 | 355,032▲ | 40 |
| 54 | Amasya ÜniversitesiEA | Amasya | Türkçe | 370,412 | 96.943 | 358,117▲ | 30 |
| 55 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiEA | Afyonkarahisar | Türkçe | 370,276 | 97.249 | 357,648▲ | 45 |
| 56 | Trakya ÜniversitesiEA | Edirne | Türkçe | 370,159 | 97.491 | 356,258▲ | 45 |
| 57 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiEA | Niğde | Türkçe | 369,908 | 98.046 | 356,064▲ | 45 |
| 58 | Uşak ÜniversitesiEA | Uşak | Türkçe | 369,813 | 98.255 | 356,020▲ | 35 |
| 59 | Düzce ÜniversitesiEA | Düzce | Türkçe | 369,783 | 98.313 | 355,135▲ | 40 |
| 60 | Sinop ÜniversitesiEA | Sinop | Türkçe | 369,494 | 98.970 | 355,995▲ | 45 |
| 61 | Gaziantep ÜniversitesiEA | Gaziantep | Türkçe | 368,228 | 101.792 | 354,537▲ | 40 |
| 62 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiEA | Burdur | Türkçe | 367,966 | 102.350 | 353,907▲ | 45 |
| 63 | Aksaray ÜniversitesiEA | Aksaray | Türkçe | 367,932 | 102.431 | 353,880▲ | 40 |
| 64 | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiEA | Kırşehir | Türkçe | 367,319 | 103.784 | 353,648▲ | 45 |
| 65 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiEA | Manisa | Türkçe | 367,100 | 104.291 | 354,257▲ | 50 |
| 66 | Giresun ÜniversitesiEA | Giresun | Türkçe | 366,896 | 104.744 | 353,763▲ | 45 |
| 67 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiEA | Tokat | Türkçe | 366,481 | 105.715 | 352,596▲ | 45 |
| 68 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiEA | Konya | Türkçe | 366,465 | 105.748 | 352,648▲ | 35 |
| 69 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiEA | Zonguldak | Türkçe | 366,144 | 106.480 | 352,418▲ | 45 |
| 70 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiEA | Karaman | Türkçe | 365,993 | 106.817 | 351,458▲ | 45 |
| 71 | Siirt ÜniversitesiEA | Siirt | Türkçe | 365,532 | 107.875 | 351,291▲ | 45 |
| 72 | Bartın ÜniversitesiEA | Bartın | Türkçe | 365,439 | 108.078 | 351,961▲ | 45 |
| 73 | Kastamonu ÜniversitesiEA | Kastamonu | Türkçe | 364,892 | 109.373 | 351,367▲ | 45 |
| 74 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiEA | Erzincan | Türkçe | 364,788 | 109.641 | 352,322▲ | 50 |
| 75 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiEA | Rize | Türkçe | 364,743 | 109.750 | 350,953▲ | 50 |
| 76 | Yozgat Bozok ÜniversitesiEA | Yozgat | Türkçe | 363,716 | 112.147 | 350,341▲ | 45 |
| 77 | Kilis 7 Aralık ÜniversitesiEA | Kilis | Türkçe | 363,031 | 113.748 | 349,693▲ | 50 |
| 78 | Muş Alparslan ÜniversitesiEA | Muş | Türkçe | 362,910 | 114.059 | 349,917▲ | 35 |
| 79 | Artvin Çoruh ÜniversitesiEA | Artvin | Türkçe | 362,899 | 114.083 | 348,751▲ | 40 |
| 80 | Bayburt ÜniversitesiEA | Bayburt | Türkçe | 361,757 | 116.869 | 347,917▲ | 40 |
| 81 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiEA | Ağrı | Türkçe | 361,701 | 117.030 | 348,539▲ | 40 |
| 82 | Kafkas ÜniversitesiEA | Kars | Türkçe | 361,106 | 118.487 | 347,556▲ | 45 |
| 83 | Hakkari ÜniversitesiEA | Hakkâri | Türkçe | 358,765 | 124.540 | 346,204▲ | 40 |
| 84 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiEA | KKTC | Türkçe · Burslu | 358,637 | 124.862 | 344,045▲ | 7 |
| 85 | Lefke Avrupa ÜniversitesiEA | KKTC | Türkçe · Burslu | 357,336 | 128.217 | 344,524▲ | 12 |
| 86 | Yakın Doğu ÜniversitesiEA | KKTC | Türkçe · Burslu | 353,282 | 139.228 | 337,032▲ | 16 |
| 87 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiEA | KKTC | Türkçe · Burslu | 351,924 | 143.099 | 336,986▲ | 8 |
| 88 | Girne Amerikan ÜniversitesiEA | KKTC | Türkçe · Burslu | 347,576 | 155.643 | 334,360▲ | 11 |
| 89 | İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · %50 İndirimli | 341,922 | 173.053 | 333,151▲ | 42 |
| 90 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · %50 İndirimli | 337,150 | 189.081 | 325,437▲ | 50 |
| 91 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiEA | Gaziantep | Türkçe · %50 İndirimli | 336,539 | 191.184 | — | 30 |
| 92 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiEA | Ankara | İngilizce (%30) · %50 İndirimli | 328,964 | 219.734 | 321,629▲ | 5 |
| 93 | Ted ÜniversitesiEA | Ankara | İngilizce · %50 İndirimli | 318,092 | 266.985 | 329,148▼ | 36 |
| 94 | İstanbul Aydın ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · %50 İndirimli | 317,759 | 268.596 | — | 48 |
| 95 | Lefke Avrupa ÜniversitesiEA | KKTC | Türkçe · %50 İndirimli | 317,101 | 271.676 | 317,564▼ | 38 |
| 96 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiEA | KKTC | Türkçe · %50 İndirimli | 314,224 | — | — | 15 |
| 97 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · %50 İndirimli | 314,060 | 286.690 | — | 34 |
| 98 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiEA | KKTC | Türkçe · %50 İndirimli | 313,246 | — | — | 20 |
| 99 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiEA | KKTC | Türkçe · Ücretli | 312,378 | — | — | 23 |
| 100 | Başkent ÜniversitesiEA | Ankara | Türkçe · %50 İndirimli | 312,229 | — | — | 32 |
| 101 | Yakın Doğu ÜniversitesiEA | KKTC | Türkçe · %50 İndirimli | 311,848 | — | — | 16 |
| 102 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEA | İstanbul | Türkçe · Ücretli | 311,474 | — | 315,974▼ | 5 |
| 103 | Akdeniz ÜniversitesiEA | Antalya | Türkçe · KKTC uyruklu | — | — | — | 1 |
| 104 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiEA | Antalya | Türkçe · KKTC uyruklu | — | — | — | 1 |
| 105 | Bartın ÜniversitesiEA | Bartın | Türkçe · KKTC uyruklu | — | — | — | 1 |
| 106 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiEA | Çanakkale | Türkçe · KKTC uyruklu | — | — | — | 1 |
| 107 | Girne Amerikan ÜniversitesiEA | KKTC | Türkçe · %50 İndirimli | — | — | — | 9 |
| 108 | Hacettepe ÜniversitesiEA | Ankara | Türkçe · KKTC uyruklu | — | — | — | 1 |
| 109 | Uluslararası Balkan ÜniversitesiEA | Yurt Dışı | Ücretli | — | — | — | 5 |
| 110 | Uluslararası Balkan ÜniversitesiEA | Yurt Dışı | %50 İndirimli | — | — | — | 5 |
Sık sorulan sorular
- Sınıf Öğretmenliği taban puanı kaç?
- 2026 YKS'de Sınıf Öğretmenliği programları 311,474 ile 408,610 arasında taban puanla öğrenci aldı; ortanca taban puan 371,677. En yüksek taban Hacettepe Üniversitesi (408,610), en düşük İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (311,474).
- Sınıf Öğretmenliği için kaç sıralama gerekir?
- 2026 verisine göre en iyi başarı sırası 31.341 (Hacettepe Üniversitesi). Programların çoğuna girmek için gereken sıralama üniversiteye, şehre ve burs durumuna göre büyük farklılık gösterir; tabloda her programın sıralaması ayrı verilmiştir.
- Sınıf Öğretmenliği hangi puan türüyle alıyor?
- Sınıf Öğretmenliği programları Eşit Ağırlık (EA) (110 program) ile öğrenci alır.
- Kaç üniversitede Sınıf Öğretmenliği bölümü var?
- 2026 yerleştirmesinde 87 üniversitede toplam 110 Sınıf Öğretmenliği programı (80 devlet, 17 vakıf) öğrenci aldı; toplam kontenjan 3.816.
- Sınıf Öğretmenliği taban puanları 2025'e göre değişti mi?
- En büyük artış Hasan Kalyoncu Üniversitesi (+23,233), en büyük düşüş Ted Üniversitesi (-11,056) programında görüldü. Yıllar arası karşılaştırmada puan yerine başarı sırasını esas alın.