Moleküler Biyoloji ve Genetik · KKTC
KKTC moleküler biyoloji ve genetik taban puanları 2026
KKTC'da 2026 YKS yerleştirmesinde 4 üniversitede 9 Moleküler Biyoloji ve Genetik programı öğrenci aldı. En yüksek taban puan 324,284 ile Doğu Akdeniz Üniversitesi; en düşük 178,257 (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi). Toplam kontenjan 130.
- Program
- 9
- 4 üniversite
- En yüksek taban
- 324,284
- Doğu Akdeniz Üniversitesi
- En düşük taban
- 178,257
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
- Toplam kontenjan
- 130
KKTC'da Moleküler Biyoloji ve Genetik programları
| # | Üniversite | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiSAY | İngilizce · Burslu | 324,284 | 245.712 | 327,305▼ | 6 |
| 2 | Yakın Doğu ÜniversitesiSAY | İngilizce · Burslu | 294,906 | 327.865 | 284,745▲ | 10 |
| 3 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiSAY | İngilizce · Burslu | 269,885 | 425.964 | 277,484▼ | 10 |
| 4 | Lefke Avrupa ÜniversitesiSAY | İngilizce · Burslu | 262,133 | 464.152 | 259,142▲ | 17 |
| 5 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiSAY | İngilizce · Ücretli | 228,333 | 695.284 | 221,787▲ | 12 |
| 6 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiSAY | İngilizce · %50 İndirimli | 222,136 | 749.468 | — | 12 |
| 7 | Yakın Doğu ÜniversitesiSAY | İngilizce · %50 İndirimli | 207,097 | — | — | 30 |
| 8 | Lefke Avrupa ÜniversitesiSAY | İngilizce · %50 İndirimli | 203,865 | 911.537 | 214,424▼ | 18 |
| 9 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiSAY | İngilizce · %50 İndirimli | 178,257 | — | — | 15 |
Türkiye genelinde tüm Moleküler Biyoloji ve Genetik programları
Sık sorulan sorular
- KKTC'da Moleküler Biyoloji ve Genetik okumak için kaç puan gerekir?
- 2026 YKS'de KKTC'da Moleküler Biyoloji ve Genetik programları 178,257 ile 324,284 arasında taban puanla öğrenci aldı. En yüksek taban Doğu Akdeniz Üniversitesi, en düşük Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi.
- KKTC'da hangi üniversitelerde Moleküler Biyoloji ve Genetik var?
- 2026 yerleştirmesinde KKTC'da 4 üniversitede 9 Moleküler Biyoloji ve Genetik programı öğrenci aldı: Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi.