Sayısal (SAY)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanları 2026
2026 YKS yerleştirmesinde 18 üniversitede 22 Acil Yardım ve Afet Yönetimi programı öğrenci aldı (20 devlet, 0 vakıf). En yüksek taban puan 300,168 ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi; en düşük 218,951 (Girne Amerikan Üniversitesi). Ortanca taban puan 263,368, en iyi başarı sırası 311.079. Toplam kontenjan 595.
- Program
- 22
- 18 üniversite · 17 şehir
- En yüksek taban
- 300,168
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi
- En iyi başarı sırası
- 311.079
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi
- Toplam kontenjan
- 595
- 603 yerleşen
Şehre göre acil yardım ve afet yönetimi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü olan üniversiteler ve taban puanları
2026 taban puanına göre sıralı; burslu, indirimli ve ücretli kontenjanlar ayrı satırlarda. Program adına tıklayarak 4 yıllık geçmişi görebilirsiniz.
| # | Üniversite | Şehir | Nitelik | 2026 Taban | Sıralama | 2025 | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiSAY | İstanbul | Türkçe | 300,168 | 311.079 | 291,908▲ | 30 |
| 2 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiSAY | Çanakkale | Türkçe | 294,460 | 329.380 | 288,133▲ | 30 |
| 3 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiSAY | Tekirdağ | Türkçe | 279,157 | 385.655 | 271,898▲ | 30 |
| 4 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiSAY | Hatay | Türkçe | 278,229 | 389.459 | 266,141▲ | 30 |
| 5 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiSAY | Malatya | Türkçe | 275,333 | 401.904 | 270,968▲ | 30 |
| 6 | Trabzon ÜniversitesiSAY | Trabzon | Türkçe | 274,114 | 407.086 | 260,385▲ | 25 |
| 7 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiSAY | Burdur | Türkçe | 271,268 | 419.656 | 262,989▲ | 30 |
| 8 | Selçuk ÜniversitesiSAY | Konya | Türkçe | 268,892 | 430.663 | 266,409▲ | 20 |
| 9 | Aksaray ÜniversitesiSAY | Aksaray | Türkçe | 267,284 | 438.460 | 261,831▲ | 30 |
| 10 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiSAY | Tokat | Türkçe | 264,545 | 451.871 | 259,432▲ | 30 |
| 11 | Selçuk ÜniversitesiSAY | Konya | Türkçe | 263,368 | 457.884 | 259,051▲ | 30 |
| 12 | Erzurum Teknik ÜniversitesiSAY | Erzurum | Türkçe | 261,710 | 466.357 | 256,450▲ | 30 |
| 13 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiSAY | Burdur | Türkçe | 258,184 | 485.456 | 254,260▲ | 30 |
| 14 | Artvin Çoruh ÜniversitesiSAY | Artvin | Türkçe | 252,889 | 515.960 | 251,550▲ | 30 |
| 15 | Gümüşhane ÜniversitesiSAY | Gümüşhane | Türkçe | 250,893 | 528.465 | 247,299▲ | 30 |
| 16 | Munzur ÜniversitesiSAY | Tunceli | Türkçe | 248,610 | 542.828 | 245,427▲ | 30 |
| 17 | Atatürk ÜniversitesiSAY | Erzurum | Türkçe | 246,784 | 554.880 | 244,146▲ | 30 |
| 18 | Bayburt ÜniversitesiSAY | Bayburt | Türkçe | 243,170 | 579.804 | 242,733▲ | 30 |
| 19 | Gümüşhane ÜniversitesiSAY | Gümüşhane | İngilizce (%30) | 240,718 | 597.297 | 242,166▼ | 30 |
| 20 | Ardahan ÜniversitesiSAY | Ardahan | Türkçe | 236,472 | 629.316 | 239,146▼ | 30 |
| 21 | Girne Amerikan ÜniversitesiSAY | KKTC | İngilizce · Burslu | 218,951 | 777.989 | 217,980▲ | 5 |
| 22 | Girne Amerikan ÜniversitesiSAY | KKTC | İngilizce · %50 İndirimli | — | — | — | 5 |
Sık sorulan sorular
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanı kaç?
- 2026 YKS'de Acil Yardım ve Afet Yönetimi programları 218,951 ile 300,168 arasında taban puanla öğrenci aldı; ortanca taban puan 263,368. En yüksek taban Sağlık Bilimleri Üniversitesi (300,168), en düşük Girne Amerikan Üniversitesi (218,951).
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi için kaç sıralama gerekir?
- 2026 verisine göre en iyi başarı sırası 311.079 (Sağlık Bilimleri Üniversitesi). Programların çoğuna girmek için gereken sıralama üniversiteye, şehre ve burs durumuna göre büyük farklılık gösterir; tabloda her programın sıralaması ayrı verilmiştir.
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi hangi puan türüyle alıyor?
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi programları Sayısal (SAY) (22 program) ile öğrenci alır.
- Kaç üniversitede Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü var?
- 2026 yerleştirmesinde 18 üniversitede toplam 22 Acil Yardım ve Afet Yönetimi programı (20 devlet, 0 vakıf) öğrenci aldı; toplam kontenjan 595.
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanları 2025'e göre değişti mi?
- En büyük artış Trabzon Üniversitesi (+13,728), en büyük düşüş Ardahan Üniversitesi (-2,674) programında görüldü. Yıllar arası karşılaştırmada puan yerine başarı sırasını esas alın.